ホーム > サポート・マニュアル > リファレンス > ビルトインモジュール
ビルトインモジュール
ドキュメント最終更新日時:2012/02/01 15:26
ビルトインモジュールは、テンプレート上にモジュールを読み込んで使用します。管理ページで詳細を設定することができます。
エントリー
| エントリー本文 (Entry_Body) | エントリーの一覧表示と単一表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| エントリーリスト (Entry_List) | エントリーの一覧(URLとタイトル)を表示 | 変数表 スニペット |
| フォト (Entry_Photo) | エントリー中の画像を一覧表示 | 変数表 スニペット |
| ヘッドライン (Entry_Headline) | エントリーの一覧(URLとタイトルと日時とカテゴリー)を表示 | 変数表 スニペット |
| サマリー (Entry_Summary) | エントリーの一覧(URLとタイトルと日時とカテゴリーとメイン画像と概要テキスト)を表示 | 変数表 スニペット |
| アーカイブ (Entry_ArchiveList) | エントリーの年月別アーカイブのURLと件数を表示 ( ※ver1.1.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| タグリレーショナル (Entry_TagRelational) | 関連エントリーの一覧(URLとタイトルと日時とカテゴリーとメイン画像と概要テキスト)を表示 | 変数表 スニペット |
カテゴリー
| カテゴリーリスト (Category_List) | カテゴリーの一覧を表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| カテゴリーエントリーリスト (Category_EntryList) | カテゴリーと、そのエントリーの一覧を表示 | 変数表 スニペット |
サイトパーツ
| リンク集 (Links) | 設定したリンク(ラベルとURL)を表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| バナー (Banner) | バナーを表示(画像ファイル or HTML記述の選択式) | 変数表 スニペット |
| ナビゲーション (Navigation) | 設定したナビゲーション(ラベルとURL、属性、階層関係)を表示 | 変数表 スニペット |
| トピックパス (Topicpath) | パンくずリストを表示 | 変数表 スニペット |
コメント
| コメント本文 (Comment_Body) | コメントの一覧を表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| コメントリスト (Comment_List) | コメントの一覧を簡易表示 | 変数表 スニペット |
トラックバック
| トラックバック本文 (Trackback_Body) | トラックバックの一覧を表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| トラックバックリスト (Trackback_List) | トラックバックの一覧を簡易表示 | 変数表 スニペット |
| トラックバックURL (Trackback_Url) | トラックバック用URLを表示 | 変数表 スニペット |
タグ
| タグクラウド (Tag_Cloud) | タグの一覧を表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| タグフィルター (Tag_Filter) | タグの絞り込みを表示 | 変数表 スニペット |
Api系モジュール
| Yahooウェブ検索(Api_Yahoo_WebSearch) | Yahooのウェブ検索結果を表示する ( ※ver1.4.0で追加 / v1.4.1以前はApi_YahooWebSearch ) | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| Yahooイメージ検索(Api_Yahoo_ImageSearch) | Yahooのイメージ検索結果を表示する ( ※ver1.4.0で追加 / v1.4.1以前はApi_YahooImageSearch ) | 変数表 スニペット |
| Twitterホームタイムライン(Api_Twitter_Statuses_HomeTimline) | ブログに紐づけられたTwitterユーザーのメインタイムラインを表示する ( ※ver1.4.2で追加 ) | 変数表 スニペット |
| Twitterユーザータイムライン(Api_Twitter_Statuses_UserTimline) | 指定されたTwitterユーザーのメインタイムラインを表示する ( ※ver1.4.2で追加 ) | 変数表 スニペット |
| Twitterリストメンバーズ(Api_Twitter_List_Members) | 指定されたTwitterリストに含まれるTwitterユーザーを表示する ( ※ver1.4.2で追加 ) | 変数表 スニペット |
| Twitterリストタイムライン(Api_Twitter_List_Statuses) | 指定されたTwitterリストのタイムラインを表示する ( ※ver1.4.2で追加 ) | 変数表 スニペット |
| Twitterサーチ(Api_Twitter_Search) | 指定キーワードによる検索結果のタイムラインを表示する ( ※ver1.4.2で追加 ) | 変数表 スニペット |
その他
| ユニットリスト (Column_List) | ユニット(エントリーの1ブロックの単位)をリスト表示 | 変数表 スニペット |
|---|---|---|
| カレンダー (Calendar_Month) | カレンダーを表示 | 変数表 スニペット |
| フラッシュトップイメージのパラメータを出力 ( ※ver1.4.2で廃止 ) | 変数表 | |
| フラッシュトップイメージのデータを出力 ( ※ver1.4.2で廃止 ) | 変数表 | |
| ユーザープロフィール (User_Profile) | ユーザーのプロフィールを表示 | 変数表 スニペット |
| RSS2 (Feed_Rss2) | RSS2を出力 | 変数表 |
| 外部フィードリスト (Feed_ExList) | 外部サイトのフィードを読み込んで表示 ( ※ver1.1.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| ケースビュー (Case_View) | ページの表示状態による条件分岐 ( ※ver1.2.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| 指定した期間による条件分岐 ( ※ver1.2.1で追加/ver1.4.2で廃止 ) | 変数表 スニペット |
|
| ケースオース (Case_Auth) | ログイン中ユーザーの権限による条件分岐 ( ※ver1.4.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| カートリスト (Shop_Cart_List) | カートの中に入れたアイテム(商品エントリー)の情報を表示する ( ※ver1.2.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| カートノーティファイ (Shop_Cart_Notify) | 直前にカートの中に入れたアイテム(商品エントリー)をの情報を簡易表示する ( ※ver1.2.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| スケジュール (Plugin_Schedule) | 日付毎の簡易情報を登録して表示する ( ※ver1.2.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| 子ブログリスト (Blog_ChildList) | 子ブログをリスト表示する ( ※ver1.2.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| エイリアスリスト (Alias_List) | エイリアスをリスト表示する ( ※ver1.4.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
| ユーザーサーチ(User_Search) | ブログに登録されているユーザーを表示する ( ※ver1.4.0で追加 ) | 変数表 スニペット |
ドキュメントの内容に関するお知らせフォーム
内容に誤り・現行バージョンと異なる部分がありましたら、下記のフォームよりお知らせください。



